| 1 x de R$13.989,90 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 2 x de R$6.994,95 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 3 x de R$4.663,30 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 4 x de R$3.497,48 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 5 x de R$2.797,98 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 6 x de R$2.331,65 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 7 x de R$1.998,56 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 8 x de R$1.748,74 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 9 x de R$1.554,43 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 10 x de R$1.398,99 sem juros | Total R$13.989,90 | |
| 11 x de R$1.562,93 | Total R$17.192,19 | |
| 12 x de R$1.439,09 | Total R$17.269,13 |
APEX 7 (Gamer Avançado & Heavy Workstation)
Foco: O ápice da linha Ghoux. Velocidade extrema e multitarefa pesada.
Descrição Técnica
Domine qualquer desafio com o Kit Ghoux APEX 7. Projetado para entusiastas e profissionais de renderização pesada, esta máquina combina o poder do Ryzen 7 de 8 núcleos com impressionantes 32GB de RAM e o SSD mais rápido da categoria: o Kingston Fury Renegade (7.3GB/s).
Diferencial Ghoux: Sistema de arrefecimento reforçado com 6 Fans ARGB e o SSD Renegade, garantindo que carregamentos de jogos e transferências de arquivos grandes sejam praticamente instantâneos.
Especificações:
• Processador: AMD Ryzen 7 5700X (8C/16T, até 4.6GHz)
• Placa de Vídeo: MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ventus 2X Black
• Placa-Mãe: Gigabyte B550M AC (Wi-Fi e Bluetooth Integrados)
• Memória: 32GB (4x8GB) Kingston Fury Beast RGB 3200MHz
• Armazenamento: SSD 2TB Kingston Fury Renegade NVMe (Leitura até 7.300MB/s)
• Refrigeração: Air Cooler Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 + 6 Fans ARGB Hi Level
• Fonte: Cooler Master MWE Gold 650W 80 Plus Gold
• Gabinete: Cooler Master Elite 301 Black
Tabela de Performance Estimada (Ghoux 2026):
| JOGO (1080p) | OMNI G1/G2 (Vega 7 Integrada) | FLUX 500 (RTX 5060 + R5) | APEX 7 (RTX 5060 + R7) | Configuração Visual |
| Valorant | 140+ FPS | 300+ FPS | 360+ FPS | Competitivo (Baixo) |
| League of Legends | 120+ FPS | 280+ FPS | 320+ FPS | Médio/Alto |
| CS 2 / Warzone | 50-70 FPS* | 160+ FPS | 180+ FPS | Competitivo (Baixo) |
| Fortnite | 60-80 FPS* | 180+ FPS | 200+ FPS | Desempenho (Baixo) |
| GTA V (Online) | 40-60 FPS | 140+ FPS | 150+ FPS | Alto |
| Cyberpunk 2077 | Jogável* | 80+ FPS | 90+ FPS | Ultra + DLSS Balanced |
| Edição de Vídeo | Leve (Full HD) | Média (4K) | Pesada (4K/8K) | Premiere/DaVinci |
*Notas da Tabela Acima:
1. FPS = Quadros por Segundo. Taxas acima de 60 garantem fluidez total.
2. Valores marcados com * na coluna Vega 7 podem exigir redução de resolução para 720p ou uso de FSR.
3. DLSS: Tecnologia NVIDIA que usa IA para aumentar o FPS mantendo a qualidade visual.
