| 1 x de R$9.489,90 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 2 x de R$4.744,95 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 3 x de R$3.163,30 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 4 x de R$2.372,48 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 5 x de R$1.897,98 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 6 x de R$1.581,65 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 7 x de R$1.355,70 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 8 x de R$1.186,24 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 9 x de R$1.054,43 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 10 x de R$948,99 sem juros | Total R$9.489,90 | |
| 11 x de R$1.060,19 | Total R$11.662,14 | |
| 12 x de R$976,19 | Total R$11.714,33 |
FLUX 500 (Gamer Mediano & Design)
Foco: Performance em 1080p Ultra e produtividade gráfica.
Descrição Técnica
O Kit Ghoux FLUX 500 é o equilíbrio perfeito para o gamer que exige qualidade gráfica e para o profissional que trabalha com edição de imagem e vídeo. Equipado com a nova RTX 5060, este PC entrega Ray Tracing e DLSS de última geração, além de contar com Wi-Fi e Bluetooth nativos para total conectividade.
Diferencial Ghoux: Projeto térmico avançado e placa-mãe B550M, permitindo futuras expansões e garantindo estabilidade total em cargas de trabalho intensas.
Especificações:
• Processador: AMD Ryzen 5 5600GT
• Placa de Vídeo: MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ventus 2X Black
• Placa-Mãe: Gigabyte B550M AC (Wi-Fi e Bluetooth Integrados)
• Memória: 16GB (2x8GB) Kingston Fury Beast RGB 3200MHz
• Armazenamento: SSD 1TB Western Digital WD Green SN3000 NVMe
• Refrigeração: Air Cooler Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 + 3 Fans ARGB
• Fonte: Cooler Master MWE Gold 650W 80 Plus Gold
• Gabinete: Cooler Master Elite 301 BlacK
Tabela de Performance Estimada (Ghoux 2026):
| JOGO (1080p) | OMNI G1/G2 (Vega 7 Integrada) | FLUX 500 (RTX 5060 + R5) | APEX 7 (RTX 5060 + R7) | Configuração Visual |
| Valorant | 140+ FPS | 300+ FPS | 360+ FPS | Competitivo (Baixo) |
| League of Legends | 120+ FPS | 280+ FPS | 320+ FPS | Médio/Alto |
| CS 2 / Warzone | 50-70 FPS* | 160+ FPS | 180+ FPS | Competitivo (Baixo) |
| Fortnite | 60-80 FPS* | 180+ FPS | 200+ FPS | Desempenho (Baixo) |
| GTA V (Online) | 40-60 FPS | 140+ FPS | 150+ FPS | Alto |
| Cyberpunk 2077 | Jogável* | 80+ FPS | 90+ FPS | Ultra + DLSS Balanced |
| Edição de Vídeo | Leve (Full HD) | Média (4K) | Pesada (4K/8K) | Premiere/DaVinci |
*Notas da Tabela Acima:
1. FPS = Quadros por Segundo. Taxas acima de 60 garantem fluidez total.
2. Valores marcados com * na coluna Vega 7 podem exigir redução de resolução para 720p ou uso de FSR.
3. DLSS: Tecnologia NVIDIA que usa IA para aumentar o FPS mantendo a qualidade visual.
