| 1 x de R$6.039,90 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 2 x de R$3.019,95 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 3 x de R$2.013,30 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 4 x de R$1.509,98 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 5 x de R$1.207,98 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 6 x de R$1.006,65 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 7 x de R$862,84 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 8 x de R$754,99 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 9 x de R$671,10 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 10 x de R$603,99 sem juros | Total R$6.039,90 | |
| 11 x de R$674,77 | Total R$7.422,43 | |
| 12 x de R$621,30 | Total R$7.455,65 |
OMNI G2 (Gamer Iniciante)
Foco: O melhor custo-benefício para rodar os jogos competitivos do momento.
Descrição Técnica
Entre no mundo dos games com o Kit Ghoux OMNI G2. Esta configuração foi otimizada para oferecer alta taxa de quadros (FPS) em jogos competitivos como Valorant, League of Legends, CS:GO e Roblox. Com 16GB de RAM em Dual Channel e iluminação RGB, ele une estilo e performance.
Diferencial Ghoux: Armazenamento de 1TB para você nunca precisar escolher qual jogo desinstalar e refrigeração premium para sessões de jogo prolongadas sem perda de desempenho.
Especificações:
• Processador: AMD Ryzen 5 5600GT c/ Vídeo Integrado Radeon
• Placa-Mãe: ASUS Prime A520M-K
• Memória: 16GB (2x8GB) Kingston Fury Beast RGB 3200MHz
• Armazenamento: SSD 1TB Western Digital WD Green SN3000 NVMe
• Refrigeração: Air Cooler Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 + 3 Fans ARGB
• Fonte: Cooler Master MWE Gold 650W 80 Plus Gold
• Gabinete: Cooler Master Elite 301 Black
Tabela de Performance Estimada (Ghoux 2026):
| JOGO (1080p) | OMNI G1/G2 (Vega 7 Integrada) | FLUX 500 (RTX 5060 + R5) | APEX 7 (RTX 5060 + R7) | Configuração Visual |
| Valorant | 140+ FPS | 300+ FPS | 360+ FPS | Competitivo (Baixo) |
| League of Legends | 120+ FPS | 280+ FPS | 320+ FPS | Médio/Alto |
| CS 2 / Warzone | 50-70 FPS* | 160+ FPS | 180+ FPS | Competitivo (Baixo) |
| Fortnite | 60-80 FPS* | 180+ FPS | 200+ FPS | Desempenho (Baixo) |
| GTA V (Online) | 40-60 FPS | 140+ FPS | 150+ FPS | Alto |
| Cyberpunk 2077 | Jogável* | 80+ FPS | 90+ FPS | Ultra + DLSS Balanced |
| Edição de Vídeo | Leve (Full HD) | Média (4K) | Pesada (4K/8K) | Premiere/DaVinci |
*Notas da Tabela Acima:
1. FPS = Quadros por Segundo. Taxas acima de 60 garantem fluidez total.
2. Valores marcados com * na coluna Vega 7 podem exigir redução de resolução para 720p ou uso de FSR.
3. DLSS: Tecnologia NVIDIA que usa IA para aumentar o FPS mantendo a qualidade visual.
